Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies(UBPBio)社ではユビキチン様タンパク質研究に有用な各種SUMO(Small Ubiquitin-related(like)Modifier)タンパク質鎖やSUMO結合タンパク質および関連キットなどの製品を用意しております。タンパク質のSUMO修飾はユビキチン修飾とは異なり、タンパク質分解には関与せず、タンパク質の局在化や転写制御など様々な細胞プロセスに関与しております。ユビキチンとともにバラエティーに富む働きの重要性に注目を集めている分野です。
PolySUMO Capture & Release Kit
ポリSUMO化タンパク質の精製に最適!
PolySUMO Capture & Release Kitは細胞または組織抽出物からポリSUMO化タンパク質を濃縮分離するキットです。ポリSUMO鎖を特異的に認識するSIM(SUMO interaction motif)を使用することで、ダウンストリームアッセイに使用可能な高純度のポリSUMO化タンパク質を精製することが可能です。
構成品(製品番号: J4410)
- GST-4XSIM(4 mg/ml)1ml
- GST(4 mg/ml)1.2 ml
- 2X Elution peptide 0.45 ml
- Glutathione Agarose Resin(50% slurry)1.5 ml
- Iodoacetamine(IAA)25 mg
- 20X Cell Lysis Buffer 2X1.0 ml
- 1 M NaCl 4X1.25 ml
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | J4410 | PolySUMO Capture & Release Kit | 1KT | ¥112,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
関連製品
SUMO1, SUMO2, SUMO3タンパク質
SUMOタンパク質は約100アミノ酸残基からなる12 kDa程のタンパク質です。SUMOタンパク質にはSUMO1~SUMO4までの4つのアイソフォームが存在しており、それぞれ異なる機能を発揮しております。
UBPBio社ではヒト由来のSUMO1~SUMO3の3つの高純度なSUMO組み換えタンパク質を用意しております。これらのSUMOタンパク質はE1、E2、E3を介して基質タンパク質に結合することができるため、SUMO化のモニタリングに使用することが可能です。
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | E3100 | Sumo 1 | 500UG | ¥61,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | E3110 | GST-Sumo 1 | 500UG | ¥61,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | E3120 | 6xHis-Sumo 1 | 500UG | ¥61,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | E3200 | Sumo 2 | 500UG | ¥61,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | E3210 | GST-Sumo 2 | 500UG | ¥61,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | E3220 | 6xHis-Sumo 2 | 500UG | ¥61,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | E3230 | Sumo 2 (Q90P) | 500UG | ¥61,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | E3240 | GST-Sumo 2 (Q90P) | 500UG | ¥61,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | E3250 | 6xHis-Sumo 2 (Q90P) | 500UG | ¥61,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | E3300 | Sumo 3 | 500UG | ¥61,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | E3310 | GST-Sumo 3 | 500UG | ¥61,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | E3320 | 6xHis-Sumo 3 | 500UG | ¥61,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ユビキチン様タンパク質付加キット
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | J3110 | Sumo1 Conjugation Kit | 1KT | ¥101,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | J3120 | Sumo2 Conjugation Kit | 1KT | ¥101,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | J3130 | Sumo3 Conjugation Kit | 1KT | ¥101,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | J3140 | Sumo1, Sumo2, Sumo 3 Conjugation Kit | 1KT | ¥130,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | J3150 | Nedd8 Conjugation Kit | 1KT | ¥101,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ユビキチン様タンパク質
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | E2100 | 6xHis-ISG15 | 500UG | ¥61,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | E4100 | 6xHis-Nedd8 | 500UG | ¥61,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
SUMO 鎖
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | D9100 | Di-Sumo 2 | 25UG | ¥48,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | D9110 | Sumo 2 Chain (2-6) | 25UG | ¥67,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquitin-Proteasome Biotechnologies (UBPBio) | D9130 | Non-cleavable Sumo 2 Chain (2-6) | 25UG | ¥75,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||