ページ番号:10896
ホストタンパク質
SARS-CoV-2タンパク質
製品一覧
ACE2タンパク質
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACROBiosystems | AC2-C52H7 | Cynomolgus ACE2 / ACEH Protein, His Tag | 1MG | - | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-C52H7 | Cynomolgus ACE2 / ACEH Protein, His Tag | 50UG | ¥118,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-H5205 | Human ACE2 / ACEH Protein, Mouse IgG1 Fc Tag (MALS verified) | 1MG | - | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-H5205 | Human ACE2 / ACEH Protein, Mouse IgG1 Fc Tag (MALS verified) | 50UG | ¥118,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-H5257 | Human ACE2 / ACEH Protein, Fc Tag (MALS verified) | 1MG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-H5257 | Human ACE2 / ACEH Protein, Fc Tag (MALS verified) | 50UG | ¥112,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-H52H8 | Human ACE2 / ACEH Protein, His Tag (MALS verified) | 1MG | - | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-H52H8 | Human ACE2 / ACEH Protein, His Tag (MALS verified) | 50UG | ¥118,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-H82E6 | Biotinylated Human ACE2 / ACEH Protein, His,Avitag (MALS verified) | 200UG | - | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-H82E6 | Biotinylated Human ACE2 / ACEH Protein, His,Avitag (MALS verified) | 25UG | ¥107,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-H82E8 | Biotinylated Monomeric Human ACE2 / ACEH Protein, His,Avitag (MALS verified) | 200UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-H82E8 | Biotinylated Monomeric Human ACE2 / ACEH Protein, His,Avitag (MALS verified) | 25UG | ¥107,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-H82F9 | Biotinylated Human ACE2 / ACEH Protein, Fc,Avitag | 200UG | - | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-H82F9 | Biotinylated Human ACE2 / ACEH Protein, Fc,Avitag | 25UG | ¥107,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-M5248 | Mouse ACE2 / ACEH Protein, His Tag (MALS verified) | 1MG | - | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-M5248 | Mouse ACE2 / ACEH Protein, His Tag (MALS verified) | 50UG | ¥118,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-M52H3 | Mink ACE2 / ACEH Protein, His Tag (MALS verified) | 1MG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-M52H3 | Mink ACE2 / ACEH Protein, His Tag (MALS verified) | 50UG | ¥118,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-P5248 | Paguma larvata ACE2 / ACEH Protein, His Tag (SPR verified) | 1MG | - | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-P5248 | Paguma larvata ACE2 / ACEH Protein, His Tag (SPR verified) | 50UG | ¥118,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-R5246 | Rat ACE2 / ACEH Protein, His Tag (MALS verified) | 1MG | - | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | AC2-R5246 | Rat ACE2 / ACEH Protein, His Tag (MALS verified) | 50UG | ¥118,000 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cayman Chemical | 30587 | ACE2 (human, recombinant) | 20UG | ¥94,400 | 問合せ | -70℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 10108-H02H | ACE2 Protein, Human, Recombinant (hFc Tag) | 20UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 10108-H02H | ACE2 Protein, Human, Recombinant (hFc Tag) | 100UG | - | 1 | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 10108-H02H-B | ACE2 Protein, Human, Recombinant (hFc Tag), Biotinylated | 20UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 10108-H02H-B | ACE2 Protein, Human, Recombinant (hFc Tag), Biotinylated | 100UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 10108-H05H | ACE2 Protein, Human, Recombinant (mFc Tag) | 20UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 10108-H05H | ACE2 Protein, Human, Recombinant (mFc Tag) | 100UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 10108-H08B | ACE2 Protein, Human, Recombinant (His Tag), HPLC-verified | 20UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 10108-H08B | ACE2 Protein, Human, Recombinant (His Tag), HPLC-verified | 100UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 10108-H08H | ACE2 Protein, Human, Recombinant (His Tag), HPLC-verified | 20UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 10108-H08H | ACE2 Protein, Human, Recombinant (His Tag), HPLC-verified | 100UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 10108-H08H-B | ACE2 Protein, Human, Recombinant (His Tag), Biotinylated | 20UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 10108-H08H-B | ACE2 Protein, Human, Recombinant (His Tag), Biotinylated | 100UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 10108-H27B-B | ACE2 Protein, Human, Recombinant (His & AVI Tag), Biotinylated | 20UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 10108-H27B-B | ACE2 Protein, Human, Recombinant (His & AVI Tag), Biotinylated | 100UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 50249-M03H | ACE2 Protein, Mouse, Recombinant (His & hFc Tag) | 1MG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 50249-M03H | ACE2 Protein, Mouse, Recombinant (His & hFc Tag) | 20UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 50249-M03H | ACE2 Protein, Mouse, Recombinant (His & hFc Tag) | 100UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 50249-M08H | ACE2 Protein, Mouse, Recombinant (His Tag) | 1MG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 50249-M08H | ACE2 Protein, Mouse, Recombinant (His Tag) | 20UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 50249-M08H | ACE2 Protein, Mouse, Recombinant (His Tag) | 100UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 80031-R08H | ACE2 Protein, Rat, Recombinant (His Tag) | 1MG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 80031-R08H | ACE2 Protein, Rat, Recombinant (His Tag) | 20UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 80031-R08H | ACE2 Protein, Rat, Recombinant (His Tag) | 100UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 90211-C02H | ACE2 Protein, Rhesus, Recombinant (hFc Tag) | 1MG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 90211-C02H | ACE2 Protein, Rhesus, Recombinant (hFc Tag) | 20UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 90211-C02H | ACE2 Protein, Rhesus, Recombinant (hFc Tag) | 100UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 90211-C08H | ACE2 Protein, Rhesus, Recombinant (His Tag) | 1MG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 90211-C08H | ACE2 Protein, Rhesus, Recombinant (His Tag) | 20UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 90211-C08H | ACE2 Protein, Rhesus, Recombinant (His Tag) | 100UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sタンパク質
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACROBiosystems | SPN-B52H3 | Bat coronavirus hCoV-19/bat/Yunnan/RmYN02/2019 Spike Trimer Protein (R640A, KV940-941PP), His Tag | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-B52H3 | Bat coronavirus hCoV-19/bat/Yunnan/RmYN02/2019 Spike Trimer Protein (R640A, KV940-941PP), His Tag | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-B52H4 | Bat coronavirus RaTG13 Spike Trimer Protein (R681A, KV982-983PP), His Tag | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-B52H4 | Bat coronavirus RaTG13 Spike Trimer Protein (R681A, KV982-983PP), His Tag | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-B52H5 | Bat coronavirus Cp/Yunnan2011 Spike Trimer Protein (R653A, KV954-955PP), His Tag (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-B52H5 | Bat coronavirus Cp/Yunnan2011 Spike Trimer Protein (R653A, KV954-955PP), His Tag (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-B52H6 | Bat SARS-like coronavirus Khosta-2 Spike Trimer Protein (R666A, KV966-967PP), His Tag | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-B52H6 | Bat SARS-like coronavirus Khosta-2 Spike Trimer Protein (R666A, KV966-967PP), His Tag | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-B52H7 | Bat coronavirus HKU3 (BtCoV) (SARS-like coronavirus HKU3) Spike Trimer Protein (R654A, KV955-956PP), His Tag (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-B52H7 | Bat coronavirus HKU3 (BtCoV) (SARS-like coronavirus HKU3) Spike Trimer Protein (R654A, KV955-956PP), His Tag (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-B52H8 | Bat SARS-like coronavirus RsSHC014 Spike Trimer Protein (R668A, KA969-970PP), His Tag (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-B52H8 | Bat SARS-like coronavirus RsSHC014 Spike Trimer Protein (R668A, KA969-970PP), His Tag (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-B52H9 | Bat coronavirus BM48-31/BGR/2008 Spike Trimer Protein (R672A, KV972-973PP), His Tag | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-B52H9 | Bat coronavirus BM48-31/BGR/2008 Spike Trimer Protein (R672A, KV972-973PP), His Tag | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C5223 | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C5223 | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C5224 | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.1.1/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C5224 | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.1.1/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C5225 | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.3/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C5225 | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.3/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C5226 | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (XD/BA.1 x AY.4 recombinant) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C5226 | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (XD/BA.1 x AY.4 recombinant) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C5227 | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2+L452M/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C5227 | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2+L452M/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C5229 | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.4/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C5229 | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.4/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522D | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2.12.1/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522D | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2.12.1/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522E | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.5/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522E | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.5/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522F | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2.75/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522F | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2.75/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522G | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2.38/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522G | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2.38/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522H | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2.74/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522H | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2.74/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522I | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2.76/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522I | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2.76/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522M | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.4.6/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522M | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.4.6/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522N | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2.3.20/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522N | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2.3.20/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522P | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.5.5/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522P | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.5.5/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522Q | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BF.7/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522Q | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BF.7/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522R | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2.75.2/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522R | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BA.2.75.2/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522S | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BQ.1.1/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522S | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BQ.1.1/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522T | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (XBB.1/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522T | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (XBB.1/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522U | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BJ.1/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522U | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BJ.1/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522W | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (XBB+K356T/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C522W | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (XBB+K356T/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C5248 | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (XBB/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C5248 | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (XBB/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C5249 | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (CH.1.1/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C5249 | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (CH.1.1/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C524A | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BQ.1/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C524A | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BQ.1/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C524B | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BN.1/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C524B | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BN.1/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C524I | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (XBB.1.5/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C524I | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (XBB.1.5/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C524M | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BQ.1.1.10/Omicron) (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C524M | SARS-CoV-2 Spike Trimer Protein, His Tag (BQ.1.1.10/Omicron) (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C52H3 | SARS-CoV-2 S protein (D614G), His Tag, Super stable trimer (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C52H3 | SARS-CoV-2 S protein (D614G), His Tag, Super stable trimer (MALS verified) | 50UG | ¥126,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | SPN-C52H6 | SARS-CoV-2 S protein (HV69-70del, Y144del, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H), His Tag (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
