エムポックス(サル痘) Mpox (monkeypox)
エムポックスウイルスは、ポックスウイルス科オルソポックスウイルス属に属する、エンベロープを持った二本鎖DNAウイルスです。主にアフリカ大陸に生息するリスなどのげっ歯類が自然宿主とされており、感染した動物に噛まれたり、感染した動物の血液、体液、皮膚病変(発疹部位)との接触による感染が確認されています。これまでアフリカ大陸の流行地域(アフリカ大陸西部から中央部)で主に発生が確認されていましたが、2022年5月以降海外渡航歴のないエムポックス患者が欧米等を中心に世界各国で確認されています。天然痘ワクチンにより約85%のエムポックスウイルス感染を防ぐことはできますが、天然痘は1980年に根絶されており、40代前半以下の日本人は、エムポックス含む天然痘への免疫はほぼ持っていないことが予想されます。当社の取り扱うサプライヤーにおきまして、ワクチンや治療薬の迅速な研究開発をサポートするためのタンパク質を提供しております。
ACRO Biosystems 社
リコンビナントタンパク質
ACROBiosystems社ではHEK293のヒト細胞発現プラットフォームに基づいて、高品質のMonkeypox virusタンパクを提供しております。
特長
- HEK293細胞による発現:適切な翻訳語修飾とタンパク質フォールディング
- SDS-PAGEとMALSによって検証済み
- 抗原-抗体または抗原-受容体の結合試験により高い生物活性を検証済み
- 免疫原性が高く、力価の高い抗体を作成可能
- 薬物スクリーニングやワクチン開発に最適
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACROBiosystems | A1L-M52H3 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) A17L Protein, His Tag (HPLC verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | A1L-M52H3 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) A17L Protein, His Tag (HPLC verified) | 50UG | ¥132,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | A2L-M52H3 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) A29L Protein, His Tag | 1MG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | A2L-M52H3 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) A29L Protein, His Tag | 100UG | ¥90,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | A3L-M5243 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) A30L Protein, His Tag (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | A3L-M5243 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) A30L Protein, His Tag (MALS verified) | 50UG | ¥132,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | A3R-M52H3 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) A35R Protein, His Tag | 1MG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | A3R-M52H3 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) A35R Protein, His Tag | 100UG | ¥90,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | E8L-M52H3 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) E8L Protein, His Tag | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | E8L-M52H3 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) E8L Protein, His Tag | 50UG | ¥132,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | E8L-M82E3 | Biotinylated Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) E8L Protein, His,Avitag | 25UG | ¥104,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | E8L-M82E3 | Biotinylated Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) E8L Protein, His,Avitag | 200UG | ¥406,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | H3L-M52H1 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) H3L Protein, His Tag (MALS verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | H3L-M52H1 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) H3L Protein, His Tag (MALS verified) | 50UG | ¥132,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | L1R-M5241 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) L1R Protein, His Tag (HPLC verified) | 500UG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | L1R-M5241 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) L1R Protein, His Tag (HPLC verified) | 50UG | ¥132,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
抗体
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACROBiosystems | A2L-M577 | Monoclonal Anti-Monkeypox-A29L Antibody, Human IgG1 (3H9) (MALS verified) | 1MG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | A2L-M577 | Monoclonal Anti-Monkeypox-A29L Antibody, Human IgG1 (3H9) (MALS verified) | 100UG | ¥104,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | A3L-M572 | Monoclonal Anti-Monkeypox-A30L Antibody, Human IgG1 (8A2) (MALS & SPR verified) | 1MG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | A3L-M572 | Monoclonal Anti-Monkeypox-A30L Antibody, Human IgG1 (8A2) (MALS & SPR verified) | 100UG | ¥98,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | A3R-M575 | Monoclonal Anti-Monkeypox-A35R Antibody, Human IgG1 (6F11) (MALS verified) | 1MG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | A3R-M575 | Monoclonal Anti-Monkeypox-A35R Antibody, Human IgG1 (6F11) (MALS verified) | 100UG | ¥104,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | E8L-M573 | Monoclonal Anti-Monkeypox-E8L Antibody, Human IgG1 (1C12) (MALS verified) | 1MG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | E8L-M573 | Monoclonal Anti-Monkeypox-E8L Antibody, Human IgG1 (1C12) (MALS verified) | 100UG | ¥104,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | H3L-M611 | Monoclonal Anti-Monkeypox-H3L Antibody, Human IgG1 (1C5) | 1MG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | H3L-M611 | Monoclonal Anti-Monkeypox-H3L Antibody, Human IgG1 (1C5) | 100UG | ¥98,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | L1R-M663 | Monoclonal Anti-Monkeypox-L1R Antibody, Human IgG1 (10D8) | 1MG | - | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ACROBiosystems | L1R-M663 | Monoclonal Anti-Monkeypox-L1R Antibody, Human IgG1 (10D8) | 100UG | ¥98,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal 社
抗体
ABclonal Technology社ではウェスタンブロットやフローサイトメトリー、免疫組織染色など様々なアプリケーションに対応した抗体製品を提供しております。また、従来のマウスモノクローナル抗体、ウサギポリクローナル抗体製品に加え、リコンビナントウサギモノクローナル抗体を提供しております。
Abclonal Technology社リコンビナントウサギモノクローナル抗体の利点
- マウス抗体と比較して高い結合力と優れた特異性を持ちます。
- マウスの組織サンプルにおいて免疫組織染色(IHC)や免疫細胞染色(ICC)を行う場合、マウス抗体よりも良い結果が得られます。
- 低分子化合物や翻訳後修飾など、広範囲の抗原に対する抗体を産生することができます。
- 哺乳動物細胞から発現・分泌されているため、ロット間差が抑えられます。
- ABclonal Technology社は10年以上に渡ってウサギモノクローナル抗体技術を改良し、高品質なウサギモノクローナル抗体をお求めやすい価格にて提供しています。
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABclonal | A23087 | Monkeypox virus (MPXV) E8L Rabbit mAb | 20UL | ¥29,000 キャンペーン中 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | A23087 | Monkeypox virus (MPXV) E8L Rabbit mAb | 100UL | ¥72,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
リコンビナントタンパク質
ABclonal Technology社は長年にわたるリコンビナントタンパク質の開発経験を持ち、様々な研究分野における2,000種類以上のリコンビナントタンパク質を提供しております。
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABclonal | RP01543 | Recombinant Monkeypox virus A29 Protein | 20UG | ¥23,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01543 | Recombinant Monkeypox virus A29 Protein | 50UG | ¥52,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01543 | Recombinant Monkeypox virus A29 Protein | 100UG | ¥83,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01544 | Recombinant Monkeypox virus L1R Protein | 10UG | ¥18,500 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01544 | Recombinant Monkeypox virus L1R Protein | 20UG | ¥27,500 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01544 | Recombinant Monkeypox virus L1R Protein | 50UG | ¥52,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01544 | Recombinant Monkeypox virus L1R Protein | 100UG | ¥83,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01546 | Recombinant Monkeypox virus A29 Protein | 10UG | ¥18,500 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01546 | Recombinant Monkeypox virus A29 Protein | 20UG | ¥27,500 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01546 | Recombinant Monkeypox virus A29 Protein | 50UG | ¥52,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01546 | Recombinant Monkeypox virus A29 Protein | 100UG | ¥83,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01593 | Recombinant Monkeypox virus A30L Protein | 10UG | ¥18,500 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01593 | Recombinant Monkeypox virus A30L Protein | 20UG | ¥27,500 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01593 | Recombinant Monkeypox virus A30L Protein | 50UG | ¥52,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01593 | Recombinant Monkeypox virus A30L Protein | 100UG | ¥83,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01594 | Recombinant Monkeypox virus B16R Protein | 10UG | ¥18,500 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01594 | Recombinant Monkeypox virus B16R Protein | 20UG | ¥27,500 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01594 | Recombinant Monkeypox virus B16R Protein | 50UG | ¥52,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01594 | Recombinant Monkeypox virus B16R Protein | 100UG | ¥83,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01606 | Recombinant Monkeypox virus D6L Protein | 10UG | ¥18,500 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01606 | Recombinant Monkeypox virus D6L Protein | 20UG | ¥27,500 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01606 | Recombinant Monkeypox virus D6L Protein | 50UG | ¥52,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABclonal | RP01606 | Recombinant Monkeypox virus D6L Protein | 100UG | ¥83,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological 社
リコンビナントタンパク質
Sino Biological社はSARS-CoV-2研究用試薬の販売開始が早く、世界中の多くの研究機関で使用されております。Monkeypox virusタンパクも同様に、世界に先駆けて販売を開始しました。
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sino Biological | 40886-V08H | Monkeypox Virus (MPXV) Protein A35 (His Tag) | 100UG | ¥112,660 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 40888-V07E | Monkeypox Virus (MPXV) I1L Protein (His Tag) | 100UG | ¥112,660 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 40889-V07E | Monkeypox Virus (MPXV) L1R Protein (His Tag) | 100UG | ¥112,660 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 40891-V08E | Monkeypox Virus (MPXV) Protein A29 (His Tag) | 100UG | ¥112,660 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sino Biological | 40893-V08H1 | Monkeypox Virus (MPXV) Envelope protein H3 (His Tag) | 100UG | ¥112,660 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||