ページ番号:22043
デルマタン硫酸
タンパク質と結合したプロテオグリカンという構造で、動物の皮膚や種々の結合組織に多く存在します。
高い保水能力に加え、種々の生理活性を有していることも知られています。
製品の特徴・規格
製品ラインアップ
非標識デルマタン硫酸ナトリウム
ブタ皮膚由来のデルマタン硫酸ナトリウムです。
製品規格
項目 | 規格 |
---|---|
性状 | 白色の凍結乾燥物 |
純度 | 主バンド以外のバンドを認めない (セルロースアセテート膜電気泳動) |
貯法 | 冷蔵 |
蛍光標識デルマタン硫酸ナトリウム
- 蛍光基としてフルオレセインアミン(FA)を使用しております。
- 励起波長は485~500 nm、蛍光波長は510~525 nmで、FITCと同様な条件で検出可能です。
- FAは、ウロン酸のカルボキシル基にアミド結合で導入しており、導入後に強い蛍光体になります。
- FA自体の蛍光は弱いので、遊離したFAは大きな影響を与えません。
- PBS(-)溶液は、ろ過滅菌、エンドトキシン濃度測定済みで、細胞培養試験やフローサイトメトリーに最適です。
製品規格
項目 | 規格 |
---|---|
性状 | 黄緑色の液体(PBS(-)溶液) 黄色ないし橙色の非晶質性の塊または粉末(凍結乾燥品) |
純度 | 主バンド以外のバンドを認めない (セルロースアセテート膜電気泳動) |
最大励起波長 | 485~500 nm |
最大蛍光波長 | 510~525 nm |
蛍光基導入率 | 0.6~1.2% (全ウロン酸に対する標識されたウロン酸の百分率) |
エンドトキシン濃度 | 0.25 EU/mL以下(凍結乾燥品を除く) |
貯法 | 遮光して-20℃以下(小分け保存を推奨) |
ビオチン標識デルマタン硫酸ナトリウム
- 導入基としてビオチンヒドラジド(BH)を使用しております。
- BHはウロン酸のカルボキシル基にアミド結合で導入しております。
- 蛍光標識アビジン、酵素標識アビジンを用いることにより、種々な条件で検出可能です。
- ビオチン導入率測定済みです。
- PBS(-)溶液は、ろ過滅菌、エンドトキシン濃度測定済みです。
製品規格
項目 | 規格 |
---|---|
性状 | 白色の凍結乾燥物(凍結乾燥品) |
純度 | 主バンド以外のバンドを認めない (セルロースアセテート膜電気泳動) |
ビオチン導入率 | 2~10% (全ウロン酸に対する標識されたウロン酸の百分率) |
貯法 | 冷蔵 |
製品ラインアップ
FA:Fluorescein amine
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGリサーチ | BHDS-B2(PgS)1 | ビオチン標識デルマタン硫酸ナトリウム (Porcine Skin) | 1MG | ¥19,500 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
PGリサーチ | BHDS-B2(PgS)3 | ビオチン標識デルマタン硫酸ナトリウム (Porcine Skin) | 3MG | ¥45,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
PGリサーチ | FADS-B1(PgS)3 | フルオレセインアミン標識デルマタン硫酸ナトリウム(B1) (Porcine Skin) | 3ML | ¥54,000 | 問合せ | -20℃遮光 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
PGリサーチ | FADS-B2(PgS)1 | フルオレセインアミン標識デルマタン硫酸ナトリウム(Porcine Skin) | 1MG | ¥19,500 | 問合せ | -20℃遮光 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
PGリサーチ | FADS-B2(PgS)3 | フルオレセインアミン標識デルマタン硫酸ナトリウム (Porcine Skin) | 3MG | ¥45,000 | 問合せ | -20℃遮光 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
PGリサーチ | NaDS-B2(PgS)10 | デルマタン硫酸ナトリウム (Porcine Skin) | 10MG | ¥60,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
PGリサーチ | NaDS-B2(PgS)3 | デルマタン硫酸ナトリウム (Porcine Skin) | 3MG | ¥21,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
上記以外の標識、仕様がご希望でしたらお気軽にお問い合わせください。