Cloud-Clone社ではELISAキットをはじめとした、幅広い動物種とタンパク質をターゲットとする研究用試薬の生産および販売を行なっております。これまでに確立したプラットフォームはSARS-CoV-2に関連する研究におきましても、感染のメカニズムの解明や創薬研究に貢献します。
SARS-CoV-2創薬研究の潜在的なターゲット
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生により世界で1億人以上の人々に感染拡大しており、さまざまな国の研究者が、ウイルス感染のメカニズム研究や効果的な薬物のスクリーニング、新薬開発の潜在的なターゲット探索などに関して広範な研究を行っております。これまでの研究でウイルスの侵入はACE2, CD147およびTMPRSS2に関係することが示されております。
2020年3月、bioRxivにおいてDavid E. Gordonら米国、英国、フランスの研究者による共同研究により、“A SARS-CoV-2-Human Protein-Protein Interaction Map Reveals Drug Targets and Potential Drug-Repurposing”*1が報告されました。こちらの文献ではSARS-CoV-2のゲノムを解析することにより、4つの構造タンパク質(S, M, N, E)、レプリカーゼ/転写酵素複合体(Nsp1, 2, 4-15およびNSP15変異体)および9つの推定補因子(Orf3a, 3b, 6, 7a, 7b, 8, 9b, 9c, 10)を含む28のウイルスタンパク質がクローニングおよび発現されました。そして、アフィニティー精製および質量分析により、SARS-CoV-2タンパク質とヒトタンパク質間の332のタンパク質相互作用が特定されました。さらにウイルスタンパク質はタンパク質輸送、転写、翻訳、ユビキチン化調節など、さまざまな生物学的プロセスに関連していることが判明いたしました。(図1)
本内容につきましては、4月にNatureにおいても“A SARS-CoV-2 protein interaction map reveals targets for drug repurposing” *2が報告されております。
また、2020年4月にJournal of Clinical MedicineにおいてPietro H. Guzziらイタリアの研究グループにより、 “Master Regulator Analysis of the SARS-CoV-2/Human Interactome”*3が報告されております。
彼らはSARS-CoV-2と宿主細胞タンパク質の間のインターラクトームに関する現在の知見に基づき、主要制御因子の分析を行い、ヒトのインターラクトームのどの部分が感染により最も影響を受けるかを検出しました。
その結果、アポトーシス、ミトコンドリアのメカニズムおよびACE2タンパク質受容体のダウンレギュレーションが最も影響を受けることを確認しました。これらの経路のターゲットは新型コロナウイルスに対する特定の治療法の開発をサポートします。
*1 Gordon, D.E., Jang, G.M., Bouhaddou, M. et al. A SARS-CoV-2-Human Protein-Protein Interaction Map Reveals Drug Targets and Potential Drug-Repurposing. bioRxiv
*2 Gordon, D.E., Jang, G.M., Bouhaddou, M. et al. A SARS-CoV-2 protein interaction map reveals targets for drug repurposing. Nature (2020).
*3 Guzzi PH, Mercatelli D, Ceraolo C, Giorgi FM. Master Regulator Analysis of the SARS-CoV-2/Human Interactome. Journal of Clinical Medicine. 2020; 9(4):982.
ウイルス感染のターゲットTargets in Virus Infection
Cloud-Clone社では、上記報告で得られたウイルス感染のターゲットタンパク質に関する独自のプラットフォームを活かし、ELISAキットやリコンビナントタンパク質、抗体製品を提供しております。
タンパク質名 | ELISAキット | リコンビナントタンパク質 | アクティブタンパク質 | ポリクローナル抗体 | モノクローナル抗体 |
---|---|---|---|---|---|
ACE2 | SEB886HU | RPB886HU01 | APB886HU01 | PAB886HU01 | MAB886HU22 |
CD147 | SEB540HU | RPB540HU01 | - | PAB540HU01 | MAB540HU21 |
TMPRSS2 | SEC795HU | RPC795HU01 | - | PAC795HU01 | - |
EEF1A1 | SEF020HU | RPF020HU01 | - | PAF020HU01 | - |
RNF128 | - | RPE936HU01 | - | - | - |
DCTN2 | - | RPC897HU01 | - | - | - |
SFTPD | SEB039HU | RPB039HU01 | - | PAB039HU01 | MAB039HU22 |
OCIAD2 | SER870HU | RPR870HU01 | - | PAR870HU01 | - |
BCL2L2 | - | RPL251HU01 | - | PAL251HU01 | - |
CAV1 | SEA214HU | RPA214HU01 | - | PAA214HU01 | - |
CAMLG | - | RPC356HU01 | - | PAC356HU01 | - |
PPIA | SEA979HU | RPA979HU01 | - | PAA979HU01 | MAA979HU21 |
PFDN5 | SEE738HU | RPE738HU01 | - | - | - |
ENO1 | SEB449HU | RPB449HU01 | - | PAB449HU01 | MAB449HU22 |
UBE2I | SEE600HU | RPE600HU01 | - | PAE600HU01 | - |
BCL2L1 | SEE582HU | RPE582HU01 | - | PAE582HU01 | - |
CHEK2 | - | RPP087HU01 | - | PAP087HU01 | - |
IKBKB | SEJ822HU | RPJ822HU01 | - | PAJ822HU01 | - |
NAE1 | - | RPC219HU01 | - | PAC219HU01 | - |
ISLR | SEH781HU | RPH781HU01 | - | PAH781HU01 | MAH781HU21 |
CD209 | - | RPB614HU01 | - | PAB614HU01 | - |
TERF1 | SEC788HU | RPC788HU01 | - | PAC788HU01 | - |
SMOC1 | SEN564HU | - | - | - | - |
SERPING1 | SEA235HU | RPA235HU01 | - | PAA235HU01 | MAA235HU21 |
XPA | - | RPE744HU01 | - | - | - |
LCP1 | SEC561HU | RPC561HU01 | - | PAC561HU01 | - |
COX2 | SED284HU | - | - | - | - |
TBCB | - | RPE725HU01 | - | - | - |
BAT3 | - | - | EPJ947HU61 | - | - |
TPSB2 | SED781HU | RPD781HU01 | - | PAD781HU01 | MAD781HU21 |
HNRPA1 | - | RPC252HU01 | - | PAC252HU01 | - |
CLEC4M | - | RPB730HU01 | - | PAB730HU01 | - |
IRF3 | SEB589HU | RPB589HU01 | - | PAB589HU01 | - |
BCL2A1 | SEL252HU | - | - | - | - |
ALB | AEB028HU | RPB028HU01 | EPB028HU51 | PAB028HU05 | MAB028HU22 |
NMB | CEA803HU | RPA803HU01 | - | PAA803HU01 | - |
DDAH2 | SED981HU | RPD981HU01 | - | PAD981HU01 | - |
TPSAB1 | SEB070HU | RPB070HU01 | - | PAB070HU01 | MAB070HU21 |
FKBP1A | SEE641HU | RPE641HU01 | - | PAE641HU01 | MAE641HU21 |
BCL2 | SEA778HU | RPA778HU01 | - | PAA778HU01 | MAA778HU22 |
HGS | - | RPH912HU01 | - | - | - |
KPNA2 | SEE748HU | RPE748HU01 | - | PAE748HU01 | MAE748HU21 |
DDX5 | SEL418HU | RPL418HU01 | - | PAL418HU01 | MAL418HU21 |
MCL1 | SEC615HU | RPC615HU01 | - | PAC615HU01 | - |
AASS | - | RPC855HU01 | - | PAC855HU01 | - |
AATF | - | RPA440HU01 | - | PAA440HU01 | - |
ACADM | - | RPD662HU01 | - | - | - |
ACSL3 | SED673HU | RPD673HU01 | - | - | - |
ADAM9 | SEB829HU | RPB829HU01 | - | PAB829HU01 | - |
ADAMTS1 | SEB973HU | RPB973HU01 | - | PAB973HU01 | MAB973HU21 |
ANO6 | SEF813HU | RPF813HU01 | - | PAF813HU01 | - |
AP2M1 | SEG107HU | RPG107HU01 | - | PAG107HU01 | - |
AP3B1 | SEG109HU | RPG109HU01 | - | - | - |
ATP13A3 | - | RPN361HU01 | - | - | - |
BAG5 | - | RPF225HU01 | - | PAF225HU01 | - |
BRD2 | - | RPF132HU01 | - | - | - |
CENPF | SEA347HU | RPA347HU01 | - | PAA347HU01 | - |
CNTRL | - | RPC373HU01 | - | PAC373HU01 | - |
COL6A1 | SEC150HU | RPC150HU01 | - | PAC150HU01 | - |
COMT | SEJ365HU | RPJ365HU01 | APJ365HU01 | PAJ365HU01 | - |
CRTC3 | SEE001HU | RPE001HU01 | - | PAE001HU01 | - |
CSDE1 | SEM893HU | RPM893HU01 | - | PAM893HU01 | - |
CUL2 | - | RPF362HU01 | - | - | - |
DNMT1 | SEJ244HU | RPJ244HU01 | - | PAJ244HU01 | - |
EIF4H | - | RPF019HU01 | - | PAF019HU01 | - |
ELOB | - | RPD968HU01 | - | PAD968HU01 | - |
ELOC | - | RPD969HU01 | - | PAD969HU01 | - |
ERP44 | - | RPF404HU01 | - | - | - |
ETFA | SEE527HU | RPE527HU01 | - | PAE527HU01 | - |
EXOSC2 | SEH822HU | RPH822HU01 | - | PAH822HU01 | - |
F2RL1 | SEA852HU | RPA852HU01 | - | PAA852HU01 | - |
FBLN5 | SED153HU | RPD153HU02 | - | PAD153HU02 | - |
FBN1 | SEA593HU | RPA593HU01 | - | PAA593HU01 | - |
FBN2 | - | RPA368HU01 | - | PAA368HU01 | - |
FKBP10 | - | RPE680HU01 | - | PAE680HU01 | - |
FKBP7 | - | RPE677HU01 | EPE677HU61 | PAE677HU01 | MAE677HU21 |
GDF15 | SEC034HU | RPC034HU01 | - | PAC034HU01 | - |
GGH | SEJ038HU | RPJ038HU01 | - | PAJ038HU01 | - |
GHITM | - | RPB208HU01 | - | PAB208HU01 | MAB208HU22 |
GLA | SEA183HU | RPA183HU01 | - | PAA183HU01 | MAA183HU21 |
GPX1 | SEA295HU | RPA295HU01 | - | PAA295HU01 | - |
HMOX1 | SEA584HU | RPA584HU01 | - | PAA584HU01 | MAA584HU21 |
HS2ST1 | SEH881HU | RPH881HU01 | - | PAH881HU01 | - |
HYOU1 | SEC537HU | RPC537HU01 | - | PAC537HU01 | - |
IDE | SEB897HU | RPB897HU01 | - | PAB897HU01 | - |
IL17RA | SEB644HU | RPB644HU01 | APB644HU02 | PAB644HU01 | - |
IMPDH2 | SEF632HU | RPF632HU01 | - | PAF632HU01 | - |
INHBE | SEA048HU | RPA048HU01 | - | PAA048HU01 | - |
ITGB1 | SEB042HU | RPB042HU01 | - | PAB042HU01 | MAB042HU22 |
LMAN2 | SEH730HU | RPH730HU01 | - | PAH730HU01 | - |
LOX | SEC580HU | RPC580HU01 | APC580HU01 | PAC580HU01 | - |
MAT2B | - | RPG468HU01 | - | - | - |
MFGE8 | SEB286HU | RPB286HU01 | - | PAB286HU01 | MAB286HU22 |
MIB1 | - | RPL727HU01 | - | PAL727HU01 | - |
MOGS | - | RPD185HU01 | - | PAD185HU01 | - |
MTARC1 | SER574HU | RPR574HU01 | - | PAR574HU01 | - |
NARS2 | - | RPG132HU01 | - | - | - |
NEU1 | - | RPB611HU01 | APB611HU01 | PAB611HU01 | MAB611HU21 |
NIN | - | RPC657HU01 | - | PAC657HU01 | - |
NPC2 | SEL139HU | RPL139HU01 | - | PAL139HU01 | - |
NPTX1 | SEA298HU | RPA298HU01 | - | PAA298HU01 | - |
NUP210 | - | RPB421HU01 | - | PAB421HU01 | - |
NUP62 | SEC257HU | RPC257HU01 | - | PAC257HU01 | - |
NUP88 | - | RPB198HU01 | - | PAB198HU01 | - |
NUP98 | - | RPB196HU01 | - | PAB196HU01 | - |
NUTF2 | - | RPC671HU01 | - | PAC671HU01 | - |
OS9 | - | RPC693HU01 | - | PAC693HU01 | - |
PCNT | SEC716HU | RPC716HU01 | - | PAC716HU01 | - |
PITRM1 | - | RPB473HU01 | - | PAB473HU01 | - |
PKP2 | - | RPA445HU01 | - | PAA445HU01 | - |
PLAT | SEA525HU | RPA525HU01 | - | PAA525HU01 | MAA525HU22 |
PLOD2 | SEE257HU | RPE257HU01 | - | PAE257HU01 | - |
POFUT1 | - | RPC072HU01 | - | PAC072HU01 | - |
POLA1 | - | RPC713HU01 | - | PAC713HU01 | - |
POR | SED312HU | RPD312HU01 | - | PAD312HU01 | - |
PSMD8 | - | CPP778HU21 | - | PAP778HU08 | - |
PTGES2 | - | RPA905HU01 | - | PAA905HU01 | - |
PVR | SEB550HU | RPB550HU01 | - | - | - |
RAB1A | SCJ783HU | RPJ783HU01 | - | PAJ783HU01 | - |
RALA | - | RPM097HU01 | - | PAM097HU01 | MAM097HU21 |
RBX1 | - | RPG674HU01 | - | - | - |
RDX | - | RPC774HU01 | - | PAC774HU01 | - |
RHOA | SEE320HU | RPE320HU01 | - | - | - |
RIPK1 | SEE640HU | RPE640HU01 | - | PAE640HU01 | MAE640HU21 |
SDF2 | - | RPA477HU01 | - | PAA477HU01 | - |
SIRT5 | SEE915HU | RPE915HU01 | - | PAE915HU01 | - |
SLC44A2 | - | RPE514HU01 | - | - | - |
STC2 | SEF913HU | RPF913HU01 | - | PAF913HU01 | - |
STOML2 | SEF917HU | RPF917HU01 | - | - | - |
TARS2 | - | RPG136HU01 | - | - | - |
TBCA | - | RPC784HU01 | - | PAC784HU01 | - |
TBK1 | SEH061HU | RPH061HU01 | - | PAH061HU01 | MAH061HU21 |
TIMM8B | - | RPP581HU01 | - | - | - |
TOMM70 | SEP574HU | RPP574HU01 | - | PAP574HU01 | MAP574HU21 |
TOR1A | - | RPG631HU01 | - | PAG631HU01 | - |
UBAP2 | SEE593HU | RPE593HU01 | - | PAE593HU01 | - |
UGGT2 | - | RPJ268HU01 | - | PAJ268HU01 | - |
WFS1 | SEL118HU | RPL118HU01 | - | PAL118HU01 | MAL118HU21 |
サイトカインストーム研究のターゲットTargets in Cytokine Storm
Cloud-Clone社ではサイトカインストームに関する幅広い製品を提供しております。
タンパク質名 | ELISAキット | リコンビナントタンパク質 | アクティブタンパク質 | ポリクローナル抗体 | モノクローナル抗体 |
---|---|---|---|---|---|
IP-10 | SEA371HU | RPA371HU01 | APA371HU01 | PAA371HU01 | MAA371HU22 |
MCP-1 | SCA087HU | RPA087HU01 | APA087HU01 | PAA087HU01 | MAA087HU22 |
MIG | SEB928HU | RPB928HU01 | APB928HU01 | PAB928HU01 | MAB928HU21 |
MIP-1α | SEA092HU | RPA092HU01 | APA092HU61 | PAA092HU01 | MAA092HU22 |
MIP-1β | SEA093HU | RPA093HU01 | APA093HU01 | PAA093HU01 | MAA093HU22 |
IL1α | SEA071HU | RPA071HU01 | APA071HU01 | PAA071HU01 | MAA071HU21 |
IL1β | SEA563HU | RPA563HU01 | APA563HU61 | PAA563HU01 | MAA563HU21 |
IL2 | SEA073HU | RPA073HU01 | APA073HU61 | PAA073HU01 | MAA073HU21 |
IL6 | SEA079HU | RPA079HU01 | APA079HU01 | PAA079HU01 | MAA079HU21 |
IL7 | SEA662HU | RPA662HU01 | APA662HU01 | PAA662HU01 | MAA662HU22 |
IL8 | SEA080HU | RPA080HU01 | APA080HU01 | PAA080HU01 | MAA080HU22 |
IL9 | SEA081HU | RPA081HU01 | APA081HU01 | PAA081HU01 | MAA081HU22 |
IL10 | SEA056HU | RPA056HU01 | APA056HU61 | PAA056HU01 | MAA056HU21 |
IL12 | SEA111HU | - | - | - | - |
IL15 | SEA061HU | RPA061HU01 | APA061HU01 | PAA061HU01 | MAA061HU22 |
IL17 | SEA063HU | RPA063HU01 | APA063HU01 | PAA063HU01 | MAA063HU21 |
IL18 | SEA064HU | RPA064HU01 | APA064HU01 | PAA064HU01 | MAA064HU21 |
IFN-α | SEA033HU | RPA033HU01 | APA033HU01 | PAA033HU01 | MAA033HU22 |
IFN-β | SEA222HU | RPA222HU01 | APA222HU01 | PAA222HU01 | MAA222HU21 |
IFN-γ | SEA049HU | RPA049HU01 | APA049HU61 | PAA049HU01 | MAA049HU21 |
TNF-α | SEA133HU | RPA133HU01 | APA133HU01 | PAA133HU01 | MAA133HU21 |
TGF-β1 | SEA124HU | RPA124HU01 | APA124HU01 | PAA124HU01 | MAA124HU21 |
GCSF | SEA042HU | RPA042HU01 | APA042HU01 | PAA042HU01 | MAA042HU22 |
PAF | CEA526Ge | - | - | - | - |