ページ番号:16001
コントロール抗体
内部標準タンパク質は、実験の基準として考えられています。これらのタンパク質は、異なる組織および細胞において一定量存在しており、ウェスタンブロッティングの実験が正しく行われたかを確認するために用いられています。内部標準タンパク質は、コントロール抗体によって検出され、サンプルデータとの整合性を確認することができます。組織や細胞、ローディングサンプルなどの量を決定したり、実験操作の修正、実験結果の正確性を確かめるときに使用されます。
データ
高感度
製品
製品ラインアップ
容量:20 μL, 100 μL, 200 μL, 1mL
Actin Alpha 1, Cardiac Muscle (ACTC1)
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Clone | CAB341HU01 | Anti-Actin Alpha 1, Cardiac Muscle (ACTC1) polyclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB341HU01 | Anti-Actin Alpha 1, Cardiac Muscle (ACTC1) polyclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB341HU01 | Anti-Actin Alpha 1, Cardiac Muscle (ACTC1) polyclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB341HU22 | Anti-Actin Alpha 1, Cardiac Muscle (ACTC1) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥15,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB341HU22 | Anti-Actin Alpha 1, Cardiac Muscle (ACTC1) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥36,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB341HU22 | Anti-Actin Alpha 1, Cardiac Muscle (ACTC1) Monoclonal Antibody | 200UL | ¥51,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTa2)
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Clone | CAB342HU01 | Anti-Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTa2) polyclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB342HU01 | Anti-Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTa2) polyclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB342HU01 | Anti-Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTa2) polyclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB342HU22 | Anti-Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTa2) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥15,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB342HU22 | Anti-Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTa2) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥36,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB342HU22 | Anti-Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTa2) Monoclonal Antibody | 200UL | ¥51,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB342MI01 | Anti-Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTa2) Polyclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB342MI01 | Anti-Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTa2) Polyclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB342MI01 | Anti-Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTa2) Polyclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ATPase, Na+/K+ Transporting Alpha 1 Polypeptide (ATP1a1)
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Clone | CAG369HU01 | Anti-ATPase, Na+/K+ Transporting Alpha 1 Polypeptide (ATP1a1) polyclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAG369HU01 | Anti-ATPase, Na+/K+ Transporting Alpha 1 Polypeptide (ATP1a1) polyclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAG369HU01 | Anti-ATPase, Na+/K+ Transporting Alpha 1 Polypeptide (ATP1a1) polyclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAG369HU22 | Anti-ATPase, Na+/K+ Transporting Alpha 1 Polypeptide (ATP1a1) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥15,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAG369HU22 | Anti-ATPase, Na+/K+ Transporting Alpha 1 Polypeptide (ATP1a1) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥36,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAG369HU22 | Anti-ATPase, Na+/K+ Transporting Alpha 1 Polypeptide (ATP1a1) Monoclonal Antibody | 200UL | ¥51,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Beta Actin (ACTb)
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Clone | CAB340HU01 | Anti-Beta Actin (ACTB) Polyclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB340HU01 | Anti-Beta Actin (ACTB) Polyclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB340HU01 | Anti-Beta Actin (ACTB) Polyclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB340HU22 | Anti-Beta Actin (ACTB) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥15,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB340HU22 | Anti-Beta Actin (ACTB) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥36,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB340HU22 | Anti-Beta Actin (ACTB) Monoclonal Antibody | 200UL | ¥51,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB340MI01 | Anti-Beta Actin (ACTB) Polyclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB340MI01 | Anti-Beta Actin (ACTB) Polyclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB340MI01 | Anti-Beta Actin (ACTB) Polyclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB340MI22 | Anti-Beta Actin (ACTB) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥15,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB340MI22 | Anti-Beta Actin (ACTB) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥36,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB340MI22 | Anti-Beta Actin (ACTB) Monoclonal Antibody | 200UL | ¥51,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Beta Catenin (β-catenin)
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Clone | CAB021HU01 | Anti-Beta Catenin (β-catenin) Polyclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB021HU01 | Anti-Beta Catenin (β-catenin) Polyclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB021HU01 | Anti-Beta Catenin (β-catenin) Polyclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB021HU22 | Anti-Beta Catenin (β-catenin) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥15,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB021HU22 | Anti-Beta Catenin (β-catenin) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥36,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB021HU22 | Anti-Beta Catenin (β-catenin) Monoclonal Antibody | 200UL | ¥51,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB021MI01 | Anti-Beta Catenin (β-catenin) Polyclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB021MI01 | Anti-Beta Catenin (β-catenin) Polyclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB021MI01 | Anti-Beta Catenin (β-catenin) Polyclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Calnexin (CNX)
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Clone | CAA280HU01 | Anti-Calnexin (CNX) polyclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA280HU01 | Anti-Calnexin (CNX) polyclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA280HU01 | Anti-Calnexin (CNX) polyclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA280HU22 | Anti-Calnexin (CNX) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥15,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA280HU22 | Anti-Calnexin (CNX) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥36,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA280HU22 | Anti-Calnexin (CNX) Monoclonal Antibody | 200UL | ¥51,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclophilin A (CYPA)
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Clone | CAA979MI22 | Anti-Cyclophilin A (CYPA) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA979MI22 | Anti-Cyclophilin A (CYPA) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA979MI22 | Anti-Cyclophilin A (CYPA) Monoclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cytochrome C (CYCS)
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Clone | CAA594MI22 | Anti-Cytochrome C (CYCS) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥15,300 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA594MI22 | Anti-Cytochrome C (CYCS) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥36,000 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA594MI22 | Anti-Cytochrome C (CYCS) Monoclonal Antibody | 200UL | ¥51,300 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Extracellular Signal Regulated Kinase 1 (ERK1)
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Clone | CAB357HU01 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 1 (ERK1) polyclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB357HU01 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 1 (ERK1) polyclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB357HU01 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 1 (ERK1) polyclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB357HU22 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 1 (ERK1) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥15,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB357HU22 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 1 (ERK1) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥36,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB357HU22 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 1 (ERK1) Monoclonal Antibody | 200UL | ¥51,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB357MI01 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 1 (ERK1) Polyclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB357MI01 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 1 (ERK1) Polyclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB357MI01 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 1 (ERK1) Polyclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB357MI22 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 1 (ERK1) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥15,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB357MI22 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 1 (ERK1) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥36,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB357MI22 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 1 (ERK1) Monoclonal Antibody | 200UL | ¥51,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Extracellular Signal Regulated Kinase 2 (ERK2)
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Clone | CAA930HU01 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 2 (ERK2) polyclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA930HU01 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 2 (ERK2) polyclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA930HU01 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 2 (ERK2) polyclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA930HU22 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 2 (ERK2) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥15,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA930HU22 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 2 (ERK2) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥36,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA930HU22 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 2 (ERK2) Monoclonal Antibody | 200UL | ¥51,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA930MI22 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 2 (ERK2) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥15,300 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA930MI22 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 2 (ERK2) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥36,000 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA930MI22 | Anti-Extracellular Signal Regulated Kinase 2 (ERK2) Monoclonal Antibody | 200UL | ¥51,300 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH)
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Clone | CAB932HU01 | Anti-Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) polyclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB932HU01 | Anti-Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) polyclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB932HU01 | Anti-Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) polyclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB932HU22 | Anti-Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥15,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB932HU22 | Anti-Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥36,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB932HU22 | Anti-Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) Monoclonal Antibody | 200UL | ¥51,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB932MI01 | Anti-Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) Polyclonal Antibody | 20UL | ¥15,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB932MI01 | Anti-Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) Polyclonal Antibody | 100UL | ¥36,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB932MI01 | Anti-Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) Polyclonal Antibody | 200UL | ¥51,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB932MI22 | Anti-Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB932MI22 | Anti-Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB932MI22 | Anti-Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) Monoclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Histone H3 (H3)
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Clone | CAA285HU01 | Anti-Histone H3 (H3) polyclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA285HU01 | Anti-Histone H3 (H3) polyclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA285HU01 | Anti-Histone H3 (H3) polyclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA285HU22 | Anti-Histone H3 (H3) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥15,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA285HU22 | Anti-Histone H3 (H3) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥36,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA285HU22 | Anti-Histone H3 (H3) Monoclonal Antibody | 200UL | ¥51,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA285MI01 | Anti-Histone H3 (H3) Polyclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA285MI01 | Anti-Histone H3 (H3) Polyclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA285MI01 | Anti-Histone H3 (H3) Polyclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Shock Protein 60 (Hsp60)
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Clone | CAA822MI22 | Anti-Heat Shock Protein 60 (Hsp60) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA822MI22 | Anti-Heat Shock Protein 60 (Hsp60) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAA822MI22 | Anti-Heat Shock Protein 60 (Hsp60) Monoclonal Antibody | 200UL | ¥45,900 | 問合せ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Shock 70kDa Protein 1A (HSPA1A)
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Clone | CAB081HU01 | Anti-Heat Shock 70kDa Protein 1A (HSPA1A) Polyclonal Antibody | 20UL | ¥12,600 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB081HU01 | Anti-Heat Shock 70kDa Protein 1A (HSPA1A) Polyclonal Antibody | 100UL | ¥29,700 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB081HU01 | Anti-Heat Shock 70kDa Protein 1A (HSPA1A) Polyclonal Antibody | 200UL | ¥42,300 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB081HU22 | Anti-Heat Shock 70kDa Protein 1A (HSPA1A) Monoclonal Antibody | 20UL | ¥13,500 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud-Clone | CAB081HU22 | Anti-Heat Shock 70kDa Protein 1A (HSPA1A) Monoclonal Antibody | 100UL | ¥32,400 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
