免疫グレード(Immunization Grade)I・II型コラーゲン
実験動物にコラーゲン関節炎(CIA)を惹起するためには、用いる実験動物の品質と同様にII型コラーゲンの品質も重要です。ChondrexではCIAの惹起に適した様々な動物種の高純度II型コラーゲンをご用意しています。またこれらのコラーゲンは細胞培養や人工軟骨のバイオエンジニアリングのような様々な用途に使用することもできます。
げっ歯類のCIA感受性は動物のMHCクラスII分子に関係し、さらに免疫に用いるII型コラーゲンの種類にも依存しています。CIAを惹起するために下図を参考に適した種類のII型コラーゲンを選択することをお勧めします。II型コラーゲンは溶液および凍結乾燥品を用意していますので実験目的に応じて使い分けることができます。
軟骨のような無血管組織に局在しているII型コラーゲンとは対照的に、I型コラーゲンは広く一般の結合組織中に多量に存在し、細胞培養やバイオエンジニアリングのような多くの目的に基質として広く用いられています。Chondrexではさまざまな研究に用いることができる高純度I型コラーゲンをご用意しており、また関節炎の研究においても実験のコントロールとして用いることができます。
Ⅱ型コラーゲンの動物種 | マウス | ラット | 霊長類サル | ||
---|---|---|---|---|---|
DBA/1(H-2q) | B10,Rlll(H-2r) | LOU(RT1u) | Lewis(RT1l) | ||
ニワトリ | +++ | – | +++ | ++ | +++ |
ウシ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
ブタ | +++ | +++ | +++ | +++ | Not Determined |
ヒト | ++ | – | + | + | ++ |
免疫グレードII型コラーゲン
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chondrex | 20011 | Immunization Grade Chick Type II Collagen, 10 mg, lyophilized | 10MG | ¥60,000 | 2 | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 20012 | Immunization Grade Chick Type II Collagen, 2 mg/ml x 5 ml | 5ML | ¥60,000 | 3以上 | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 20021 | Immunization Grade Bovine Type II Collagen, 10 mg, lyophilized | 10MG | ¥60,000 | 3以上 | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 20022 | Immunization Grade Bovine Type II Collagen, 2 mg/ml x 5ml | 5ML | ¥60,000 | 3以上 | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 20031 | Immunization Grade Porcine Type II Collagen, 10 mg, lyophilized | 10MG | ¥60,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 20032 | Immunization Grade Porcine Type II Collagen, 2 mg/ml x 5ml | 5ML | ¥60,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 20041 | Immunization Grade Rat Type II Collagen, 5 mg, lyophilized | 5MG | ¥89,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 20042 | Immunization Grade Rat Type II Collagen, 2 mg/ml x 2.5 ml | 2.5ML | ¥89,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 20051 | Immunization Grade Human Type II Collagen, 1 mg, lyophilized | 1MG | ¥96,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 20052 | Immunization Grade Human Type II Collagen, 2 mg/ml x 0.5 ml | 0.5ML | ¥96,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 20061 | Immunization Grade Mouse Type II Collagen, 1 mg, lyophilized | 1MG | ¥56,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 20062 | Immunization Grade Mouse Type II Collagen, 2 mg/ml x 0.5 ml | 0.5ML | ¥56,000 | 問合せ | -20℃ | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 20071 | Immunization Grade Goat Type II Collagen, 5 mg, lyophilized | 5MG | ¥61,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 20081 | Immunization Grade Sheep Type II Collagen, 5 mg, lyophilized | 5MG | ¥61,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
免疫グレードⅠ型コラーゲン
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chondrex | 1061 | Immunization Grade Chick Type I Collagen, 10 mg, lyophilized | 10MG | ¥39,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 1062 | Immunization Grade Bovine Type I Collagen, 10 mg, lyophilized | 10MG | ¥39,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 1063 | Immunization Grade Porcine Type I Collagen, 10 mg, lyophilized | 10MG | ¥39,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 1064 | Immunization Grade Rat Type I Collagen, 5 mg, lyophilized | 5MG | ¥53,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 1065 | Immunization Grade Human Type I Collagen, 1 mg, lyophilized | 1MG | ¥81,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 1066 | Immunization Grade Mouse Type I Collagen, 5 mg, lyophilized | 5MG | ¥53,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 1067 | Immunization Grade Rabbit Type I Collagen, 1 mg, lyophilized | 1MG | ¥23,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 1068 | Immunization Grade Canine Type I Collagen, 1 mg, lyophilized | 1MG | ¥23,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
免疫グレード(Immunization Grade)III・IV・V・IX・XI型コラーゲン
ChondrexではI型やII型以外にも、下記の免疫グレードコラーゲンをご提供しています。
免疫グレードIII型コラーゲン
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chondrex | 1303 | Immunization Grade Porcine Type III Collagen, 1 mg, lyophilized | 1MG | ¥38,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 1305 | Immunization Grade Human Type III Collagen, 1 mg, lyophilized | 1MG | ¥78,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
免疫グレードIV型コラーゲン
糸球体基底膜(GBM)の主要成分であるIV型コラーゲンの非コラーゲン性ドメイン(NC1)の免疫によりWKYラットに糸球体腎炎を誘導することができます。また、マウスおよびラットの腎IV型コラーゲンから精製したNC1フラグメントは、GBMに対する自己抗体を研究するために供給されます。
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chondrex | 1102 | NC1 Fragment of Bovine GBM Type IV Collagen, 1 mg, lyophilized | 1MG | ¥82,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 1104 | NC1 Fragment of Rat Renal Type IV Collagen, 0.1 mg, lyophilized | 0.1MG | ¥91,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 1106 | NC1 Fragment of Mouse Renal Type IV Collagen, 0.1 mg, lyophilized | 0.1MG | ¥91,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
免疫グレードV型コラーゲン
I型およびIII型コラーゲンの含まれている組織に少量含まれている繊維製コラーゲンで、1(V型)鎖、2(V型)鎖、3(V型)鎖が様々な割合で混合した三量体の混合物です。V型コラーゲンは肺移植後の移植片拒絶反応において役割を果たしている可能性が提起されています。
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chondrex | 1092 | Immunization Grade Bovine Amnion Type V Collagen, 1 mg, lyophilized | 1MG | ¥78,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 1095 | Immunization Grade Human Amnion Type V Collagen, 1 mg, lyophilized | 1MG | ¥89,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 10951 | Immunization Grade Human Placenta Type V Collagen, 1 mg, lyophilized | 1MG | ¥89,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 1096 | Immunization Grade Mouse Type V Collgen, 0.1 mg, lyophilized | 0.1MG | ¥43,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
免疫グレードIX型コラーゲン
軟骨のコラーゲン線維に結合しており、IX型コラーゲンに対する自己抗体は多発性軟骨炎に関与している可能性が示唆されています。
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chondrex | 1071 | Immunization Grade Chick Type IX Collagen, 5 mg, lyophilized | 5MG | ¥85,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 1072 | Immunization Grade Bovine Type IX Collagen, 5 mg, lyophilized | 5MG | ¥85,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 1073 | Immunization Grade Porcine Type IX Collagen, 5 mg, lyophilized | 5MG | ¥85,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
免疫グレードXI型コラーゲン
軟骨のコラーゲン線維に主に存在する線維性コラーゲンで、IX型と同じく多発性軟骨炎では血清中にXI型コラーゲン抗体が存在することが認められています。
詳細 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 | 在庫情報 | 保存温度 | 法規制 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chondrex | 1081 | Immunization Grade Chick Type XI Collagen, 5 mg, lyophilized | 5MG | ¥70,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 1082 | Immunization Grade Bovine Type XI Collagen, 5 mg, lyophilized | 5MG | ¥70,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 1083 | Immunization Grade Porcine Type XI Collagen, 5 mg, lyophilized | 5MG | ¥70,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chondrex | 1085 | Immunization Grade Human Type XI Collagen, 1 mg, lyophilized | 1MG | ¥91,000 | 問合せ | 冷蔵 | - | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||